流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 14.1% (13970712) |
|---|---|
| 星期一 | 14.2% (14063869) |
| 星期二 | 14.2% (14136194) |
| 星期三 | 14.5% (14365209) |
| 星期四 | 14.5% (14395436) |
| 星期五 | 14.2% (14114683) |
| 星期六 | 14.3% (14206441) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.5% (4433513) |
|---|---|
| 1 | 4.2% (4139323) |
| 2 | 4.1% (4029222) |
| 3 | 4.2% (4178339) |
| 4 | 4.1% (4029083) |
| 5 | 4.0% (3978746) |
| 6 | 4.2% (4164747) |
| 7 | 4.4% (4401613) |
| 8 | 4.2% (4171285) |
| 9 | 4.3% (4278701) |
| 10 | 4.1% (4080353) |
| 11 | 4.0% (3990269) |
| 12 | 4.2% (4136131) |
| 13 | 4.0% (3989028) |
| 14 | 4.3% (4281249) |
| 15 | 4.3% (4258484) |
| 16 | 4.1% (4060817) |
| 17 | 4.0% (3996617) |
| 18 | 4.2% (4123072) |
| 19 | 4.0% (3988017) |
| 20 | 3.9% (3897424) |
| 21 | 4.5% (4443364) |
| 22 | 4.2% (4146788) |
| 23 | 4.1% (4056359) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line