基本概況
會員統計
[ 展開 ]
| 註冊會員 | 10275 | 發帖會員 | 44 |
|---|---|---|---|
| 管理成員 | 7 | 未發帖會員 | 10231 |
| 新會員 | Charleshed | 發帖會員占總數 | 0.43% |
| 今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 0.37 |
論壇統計
[ 展開 ]
| 版塊數 | 58 | 平均每日新增帖子數 | 1 | 最熱門的版塊 | 每日簽到 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主題數 | 2498 | 平均每日註冊會員數 | 2 | 主題數 | 865 |
| 帖子數 | 3798 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 3913 |
| 平均每個主題被回復次數 | 0.52 | 最近 24 小時新增會員數 | 3 | 論壇活躍指數 | 8 |
流量概況
[ 展開 ]
| 總頁面流量 | 99252246 | 訪問量最多的月份 | 2024 年 11 月 |
|---|---|---|---|
| 共計來訪 | 81461460 人次 | 月份總頁面流量 | 3834158 |
| 會員 | 85372 | 時段 | 21 - 22 |
| 遊客 | 81376088 | 時段總頁面流量 | 4443364 |
| 平均每人瀏覽 | 1.22 | ||
月份流量
[ 展開 ]
| 2010-03 | 0.0% (842) |
|---|---|
| 2010-04 | 0.0% (1895) |
| 2010-05 | 0.0% (3275) |
| 2010-06 | 0.0% (3224) |
| 2010-07 | 0.0% (2729) |
| 2010-11 | 0.0% (13441) |
| 2010-12 | 0.0% (5626) |
| 2011-01 | 0.0% (5846) |
| 2011-02 | 0.0% (17982) |
| 2011-03 | 0.0% (34192) |
| 2011-04 | 0.0% (38155) |
| 2011-05 | 0.0% (29429) |
| 2011-06 | 0.0% (21549) |
| 2011-07 | 0.0% (21211) |
| 2011-08 | 0.0% (24925) |
| 2011-09 | 0.0% (29053) |
| 2011-10 | 0.0% (31447) |
| 2011-11 | 0.0% (46706) |
| 2011-12 | 0.0% (45484) |
| 2012-01 | 0.1% (92834) |
| 2012-02 | 0.1% (130946) |
| 2012-03 | 0.2% (188742) |
| 2012-04 | 0.2% (194203) |
| 2012-05 | 0.2% (225253) |
| 2012-06 | 0.2% (165976) |
| 2012-07 | 0.4% (364020) |
| 2012-08 | 0.5% (500486) |
| 2012-09 | 0.4% (390615) |
| 2012-10 | 0.3% (340034) |
| 2012-11 | 0.2% (229454) |
| 2012-12 | 0.3% (308593) |
| 2013-01 | 0.4% (379007) |
| 2013-02 | 0.3% (292280) |
| 2013-03 | 0.4% (356197) |
| 2013-04 | 0.3% (288036) |
| 2013-05 | 0.1% (147248) |
| 2013-06 | 0.1% (80575) |
| 2013-07 | 0.1% (87532) |
| 2013-08 | 0.1% (65386) |
| 2013-09 | 0.1% (85758) |
| 2013-10 | 0.1% (136551) |
| 2013-11 | 0.1% (92731) |
| 2013-12 | 0.1% (99011) |
| 2014-01 | 0.1% (108165) |
| 2014-02 | 0.1% (89393) |
| 2014-03 | 0.1% (134831) |
| 2014-04 | 0.2% (183376) |
| 2014-05 | 0.2% (239461) |
| 2014-06 | 0.1% (118414) |
| 2014-07 | 0.1% (92895) |
| 2014-08 | 0.1% (69632) |
| 2014-09 | 0.1% (58952) |
| 2014-10 | 0.1% (56912) |
| 2014-11 | 0.0% (45909) |
| 2014-12 | 0.1% (56317) |
| 2015-01 | 0.1% (51457) |
| 2015-02 | 0.1% (93583) |
| 2015-03 | 0.2% (178549) |
| 2015-04 | 0.1% (95385) |
| 2015-05 | 0.1% (101595) |
| 2015-06 | 0.2% (212823) |
| 2015-07 | 0.3% (295957) |
| 2015-08 | 0.4% (413113) |
| 2015-09 | 0.5% (479435) |
| 2015-10 | 0.4% (417783) |
| 2015-11 | 0.2% (226433) |
| 2015-12 | 0.3% (274208) |
| 2016-01 | 0.3% (300810) |
| 2016-02 | 0.3% (303766) |
| 2016-03 | 1.2% (1192385) |
| 2016-04 | 1.1% (1053327) |
| 2016-05 | 0.5% (528411) |
| 2016-06 | 0.4% (378776) |
| 2016-07 | 0.6% (613648) |
| 2016-08 | 0.4% (358407) |
| 2016-09 | 0.1% (126066) |
| 2016-10 | 0.1% (128122) |
| 2016-11 | 0.1% (127984) |
| 2016-12 | 0.1% (142423) |
| 2017-01 | 0.3% (286128) |
| 2017-02 | 0.2% (201245) |
| 2017-03 | 0.1% (141596) |
| 2017-04 | 0.4% (365268) |
| 2017-05 | 1.0% (949380) |
| 2017-06 | 0.8% (815111) |
| 2017-07 | 0.7% (646124) |
| 2017-08 | 0.5% (482944) |
| 2017-09 | 0.3% (347219) |
| 2017-10 | 0.3% (335335) |
| 2017-11 | 0.2% (177217) |
| 2017-12 | 0.1% (118521) |
| 2018-01 | 0.1% (130521) |
| 2018-02 | 0.3% (296726) |
| 2018-03 | 0.4% (371208) |
| 2018-04 | 0.4% (369876) |
| 2018-05 | 0.2% (202045) |
| 2018-06 | 0.1% (130951) |
| 2018-07 | 0.3% (293858) |
| 2018-08 | 0.4% (376032) |
| 2018-09 | 0.4% (379780) |
| 2018-10 | 0.7% (728322) |
| 2018-11 | 0.3% (319525) |
| 2018-12 | 0.3% (291465) |
| 2019-01 | 0.3% (322472) |
| 2019-02 | 0.3% (263197) |
| 2019-03 | 0.3% (314154) |
| 2019-04 | 0.2% (166854) |
| 2019-05 | 0.1% (119606) |
| 2019-06 | 0.1% (138284) |
| 2019-07 | 0.2% (156547) |
| 2019-08 | 0.2% (154630) |
| 2019-09 | 0.2% (185903) |
| 2019-10 | 0.2% (215473) |
| 2019-11 | 0.2% (229385) |
| 2019-12 | 0.2% (178270) |
| 2020-01 | 0.3% (257638) |
| 2020-02 | 0.3% (248916) |
| 2020-03 | 0.3% (267619) |
| 2020-04 | 0.6% (637310) |
| 2020-05 | 1.3% (1331629) |
| 2020-06 | 1.0% (1024216) |
| 2020-07 | 1.2% (1164417) |
| 2020-08 | 0.2% (219068) |
| 2020-09 | 0.2% (158240) |
| 2020-10 | 0.2% (191168) |
| 2020-11 | 0.2% (188310) |
| 2020-12 | 0.2% (236547) |
| 2021-01 | 0.3% (311005) |
| 2021-02 | 0.3% (285105) |
| 2021-03 | 0.4% (350612) |
| 2021-04 | 0.3% (343022) |
| 2021-05 | 0.4% (351319) |
| 2021-06 | 0.3% (319570) |
| 2021-07 | 0.3% (264292) |
| 2021-08 | 0.3% (256221) |
| 2021-09 | 0.3% (270778) |
| 2021-10 | 0.4% (442870) |
| 2021-11 | 1.1% (1046083) |
| 2021-12 | 1.3% (1305542) |
| 2022-01 | 2.1% (2086331) |
| 2022-02 | 0.4% (411373) |
| 2022-03 | 0.3% (337139) |
| 2022-04 | 0.3% (281053) |
| 2022-05 | 0.4% (347569) |
| 2022-06 | 0.2% (245672) |
| 2022-07 | 0.2% (179321) |
| 2022-08 | 0.2% (181032) |
| 2022-09 | 0.2% (165426) |
| 2022-10 | 0.1% (132649) |
| 2022-11 | 0.2% (150919) |
| 2022-12 | 0.2% (160336) |
| 2023-01 | 0.2% (174644) |
| 2023-02 | 0.1% (132501) |
| 2023-03 | 0.2% (174200) |
| 2023-04 | 0.2% (160988) |
| 2023-05 | 0.1% (107250) |
| 2023-06 | 0.1% (105386) |
| 2023-07 | 0.1% (137172) |
| 2023-08 | 0.3% (308975) |
| 2023-09 | 0.3% (271032) |
| 2023-10 | 0.2% (191906) |
| 2023-11 | 0.2% (190891) |
| 2023-12 | 0.2% (172176) |
| 2024-01 | 0.2% (168479) |
| 2024-02 | 0.4% (417515) |
| 2024-03 | 0.5% (485395) |
| 2024-04 | 0.6% (600644) |
| 2024-05 | 0.4% (410041) |
| 2024-06 | 0.6% (618804) |
| 2024-07 | 0.6% (550727) |
| 2024-08 | 0.4% (386584) |
| 2024-09 | 0.7% (670819) |
| 2024-10 | 2.3% (2280149) |
| 2024-11 | 3.9% (3834158) |
| 2024-12 | 3.2% (3191607) |
| 2025-01 | 3.2% (3190584) |
| 2025-02 | 2.8% (2780524) |
| 2025-03 | 3.1% (3081222) |
| 2025-04 | 3.7% (3634631) |
| 2025-05 | 3.5% (3445718) |
| 2025-06 | 2.5% (2489488) |
| 2025-07 | 1.9% (1900879) |
| 2025-08 | 3.2% (3169964) |
| 2025-09 | 3.5% (3425131) |
| 2025-10 | 3.3% (3286819) |
| 2025-11 | 3.5% (3493928) |
| 2025-12 | 3.8% (3744718) |
| 2026-01 | 3.6% (3547922) |
統計數據已被緩存,上次於 2026-1-30 00:45 被更新,下次將於 2026-1-30 01:45 進行更新


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line