發帖量記錄
每月新增帖子記錄
[ 展開 ]
| 2010-03 | 0.0% (6) |
|---|---|
| 2010-04 | 0.0% (1) |
| 2010-05 | 0.0% (0) |
| 2010-06 | 0.0% (0) |
| 2010-07 | 0.0% (0) |
| 2010-08 | 0.0% (0) |
| 2010-09 | 0.0% (0) |
| 2010-10 | 0.0% (0) |
| 2010-11 | 0.8% (237) |
| 2010-12 | 0.0% (4) |
| 2011-01 | 0.0% (5) |
| 2011-02 | 0.5% (132) |
| 2011-03 | 0.3% (79) |
| 2011-04 | 0.4% (113) |
| 2011-05 | 0.5% (143) |
| 2011-06 | 1.0% (288) |
| 2011-07 | 1.1% (317) |
| 2011-08 | 0.4% (112) |
| 2011-09 | 1.4% (401) |
| 2011-10 | 0.6% (169) |
| 2011-11 | 0.7% (190) |
| 2011-12 | 0.7% (200) |
| 2012-01 | 3.3% (943) |
| 2012-02 | 6.7% (1935) |
| 2012-03 | 5.4% (1539) |
| 2012-04 | 6.2% (1784) |
| 2012-05 | 8.5% (2449) |
| 2012-06 | 5.2% (1481) |
| 2012-07 | 4.9% (1422) |
| 2012-08 | 3.9% (1118) |
| 2012-09 | 1.4% (408) |
| 2012-10 | 0.5% (158) |
| 2012-11 | 0.7% (214) |
| 2012-12 | 1.2% (349) |
| 2013-01 | 1.5% (431) |
| 2013-02 | 4.0% (1163) |
| 2013-03 | 2.3% (658) |
| 2013-04 | 2.1% (603) |
| 2013-05 | 2.3% (650) |
| 2013-06 | 2.5% (717) |
| 2013-07 | 2.8% (799) |
| 2013-08 | 2.1% (592) |
| 2013-09 | 1.3% (383) |
| 2013-10 | 1.9% (542) |
| 2013-11 | 1.8% (529) |
| 2013-12 | 1.9% (540) |
| 2014-01 | 1.6% (456) |
| 2014-02 | 1.4% (408) |
| 2014-03 | 1.6% (452) |
| 2014-04 | 0.9% (266) |
| 2014-05 | 0.7% (203) |
| 2014-06 | 1.1% (320) |
| 2014-07 | 1.4% (416) |
| 2014-08 | 1.0% (289) |
| 2014-09 | 0.5% (137) |
| 2014-10 | 0.4% (124) |
| 2014-11 | 0.4% (125) |
| 2014-12 | 0.3% (88) |
| 2015-01 | 0.4% (119) |
| 2015-02 | 0.4% (118) |
| 2015-03 | 0.4% (120) |
| 2015-04 | 0.4% (111) |
| 2015-05 | 0.4% (119) |
| 2015-06 | 0.3% (96) |
| 2015-07 | 0.3% (72) |
| 2015-08 | 0.3% (75) |
| 2015-09 | 0.3% (82) |
| 2015-10 | 0.1% (35) |
| 2015-11 | 0.1% (23) |
| 2015-12 | 0.1% (34) |
| 2016-01 | 0.1% (42) |
| 2016-02 | 0.1% (18) |
| 2016-03 | 0.0% (13) |
| 2016-04 | 0.1% (21) |
| 2016-05 | 0.0% (9) |
| 2016-06 | 0.0% (7) |
| 2016-07 | 0.0% (4) |
| 2016-08 | 0.0% (1) |
| 2016-09 | 0.0% (1) |
| 2016-10 | 0.0% (1) |
| 2016-11 | 0.0% (1) |
| 2016-12 | 0.1% (17) |
| 2017-01 | 0.1% (17) |
| 2017-02 | 0.0% (4) |
| 2017-03 | 0.0% (4) |
| 2017-04 | 0.0% (3) |
| 2017-05 | 0.0% (9) |
| 2017-06 | 0.0% (3) |
| 2017-07 | 0.0% (7) |
| 2017-08 | 0.0% (2) |
| 2017-09 | 0.0% (3) |
| 2017-10 | 0.0% (6) |
| 2017-11 | 0.0% (5) |
| 2017-12 | 0.0% (4) |
| 2018-01 | 0.0% (2) |
| 2018-02 | 0.0% (0) |
| 2018-03 | 0.0% (1) |
| 2018-04 | 0.0% (1) |
| 2018-05 | 0.0% (2) |
| 2018-06 | 0.9% (269) |
| 2018-07 | 0.1% (25) |
| 2018-08 | 0.0% (8) |
| 2018-09 | 0.0% (4) |
| 2018-10 | 0.0% (3) |
| 2018-11 | 0.0% (1) |
| 2018-12 | 0.0% (1) |
| 2019-01 | 0.0% (1) |
| 2019-02 | 0.0% (0) |
| 2019-03 | 0.0% (2) |
| 2019-04 | 0.0% (3) |
| 2019-05 | 0.0% (1) |
| 2019-06 | 0.0% (0) |
| 2019-07 | 0.0% (1) |
| 2019-08 | 0.0% (3) |
| 2019-09 | 0.0% (3) |
| 2019-10 | 0.0% (2) |
| 2019-11 | 0.0% (5) |
| 2019-12 | 0.0% (0) |
| 2020-01 | 0.0% (4) |
| 2020-02 | 0.0% (5) |
| 2020-03 | 0.0% (1) |
| 2020-04 | 0.0% (2) |
| 2020-05 | 0.0% (0) |
| 2020-06 | 0.0% (1) |
| 2020-07 | 0.0% (0) |
| 2020-08 | 0.0% (4) |
| 2020-09 | 0.0% (3) |
| 2020-10 | 0.0% (0) |
| 2020-11 | 0.0% (0) |
| 2020-12 | 0.0% (0) |
| 2021-01 | 0.0% (1) |
| 2021-02 | 0.0% (0) |
| 2021-03 | 0.0% (0) |
| 2021-04 | 0.0% (3) |
| 2021-05 | 0.0% (0) |
| 2021-06 | 0.0% (1) |
| 2021-07 | 0.0% (3) |
| 2021-08 | 0.0% (2) |
| 2021-09 | 0.0% (3) |
| 2021-10 | 0.0% (0) |
| 2021-11 | 0.0% (0) |
| 2021-12 | 0.0% (1) |
| 2022-01 | 0.0% (0) |
| 2022-02 | 0.0% (0) |
| 2022-03 | 0.0% (0) |
| 2022-04 | 0.0% (0) |
| 2022-05 | 0.0% (0) |
| 2022-06 | 0.0% (0) |
| 2022-07 | 0.0% (2) |
| 2022-08 | 0.0% (1) |
| 2022-09 | 0.0% (0) |
| 2022-10 | 0.0% (0) |
| 2022-11 | 0.0% (0) |
| 2022-12 | 0.0% (0) |
| 2023-01 | 0.0% (1) |
| 2023-02 | 0.0% (0) |
| 2023-03 | 0.0% (0) |
| 2023-04 | 0.0% (1) |
| 2023-05 | 0.0% (1) |
| 2023-06 | 0.0% (0) |
| 2023-07 | 0.0% (0) |
| 2023-08 | 0.0% (0) |
| 2023-09 | 0.0% (1) |
| 2023-10 | 0.0% (0) |
| 2023-11 | 0.0% (0) |
| 2023-12 | 0.0% (1) |
| 2024-01 | 0.0% (0) |
| 2024-02 | 0.0% (0) |
| 2024-03 | 0.0% (0) |
| 2024-04 | 0.0% (0) |
| 2024-05 | 0.0% (0) |
| 2024-06 | 0.0% (0) |
| 2024-07 | 0.0% (0) |
| 2024-08 | 0.0% (1) |
| 2024-09 | 0.0% (0) |
| 2024-10 | 0.0% (0) |
| 2024-11 | 0.0% (0) |
| 2024-12 | 0.0% (0) |
| 2025-01 | 0.0% (0) |
| 2025-02 | 0.0% (0) |
| 2025-03 | 0.0% (0) |
| 2025-04 | 0.0% (1) |
| 2025-05 | 0.0% (0) |
| 2025-06 | 0.0% (1) |
| 2025-07 | 0.0% (1) |
| 2025-08 | 0.0% (1) |
| 2025-09 | 0.0% (2) |
| 2025-10 | 0.0% (4) |
| 2025-11 | 0.1% (29) |
| 2025-12 | 0.1% (27) |
每日新增帖子記錄
[ 展開 ]
| 2025-12-30 | 0.0% (0) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 0.0% (0) |
| 2026-01-01 | 33.3% (1) |
| 2026-01-02 | 0.0% (0) |
| 2026-01-03 | 0.0% (0) |
| 2026-01-04 | 0.0% (0) |
| 2026-01-05 | 0.0% (0) |
| 2026-01-06 | 0.0% (0) |
| 2026-01-07 | 0.0% (0) |
| 2026-01-08 | 0.0% (0) |
| 2026-01-09 | 0.0% (0) |
| 2026-01-10 | 0.0% (0) |
| 2026-01-11 | 0.0% (0) |
| 2026-01-12 | 0.0% (0) |
| 2026-01-13 | 0.0% (0) |
| 2026-01-14 | 0.0% (0) |
| 2026-01-15 | 33.3% (1) |
| 2026-01-16 | 0.0% (0) |
| 2026-01-17 | 0.0% (0) |
| 2026-01-18 | 33.3% (1) |
| 2026-01-19 | 0.0% (0) |
| 2026-01-20 | 0.0% (0) |
| 2026-01-21 | 0.0% (0) |
| 2026-01-22 | 0.0% (0) |
| 2026-01-23 | 0.0% (0) |
| 2026-01-24 | 0.0% (0) |
| 2026-01-25 | 0.0% (0) |
| 2026-01-26 | 0.0% (0) |
| 2026-01-27 | 0.0% (0) |
| 2026-01-28 | 0.0% (0) |
| 2026-01-29 | 0.0% (0) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line